2026
NEW Outlander ELECTRIC
Silnik Elektryczny
| Typ | 47 KM / 53 lb-ft, ROTAX® E-POWER, Liquid-cooled |
| Moc | Moc szczytowa: 47 KM (35 kW), moc ciągła: 27 KM (20 kW) |
| Moment obrotowy silnika | Maksymalny: 53 lb-ft (72 Nm), Ciągły: 21 lb-ft (28 Nm) |
| Prędkość maksymalna/utrzymywana | Wysoki bieg: 37 mil/h (60 km/h), Niski bieg: 28 mil/h (45 km/h) |
Bateria
| Typ | Zintegrowana, litowo-jonowa |
| Zakres temperatur pracy akumulatora | Od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F) |
| Pojemność akumulatora | 8.9 kWh |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą: akumulator, inwerter i wbudowana ładowarka, zintegrowana grzałk do ładowania w niskiej temperaturze |
| Szacowany zasięg (przy pełnym naładowaniu) | Testowane zgodnie z WMTC*: 50 mil (80 km), średni zasięg użytkowy*: 31 mil (50 km) |
| Funkcja | Hamowanie regeneracyjne z 3 poziomami regulacji |
| Charger | Ładowarka pokładowa 6,6 kW poziom 2 (kompatybilna z ładowaniem poziomu 1) |
| Typ złącza | Typ 2 IEC 62196 ze zintegrowanym oświetleniem LED |
| Czas ładowania Poziom 2 (240 V) | 50 min (20 - 80 %), 1 hour 30 min (0 - 100%) |
| Czas ładowania Poziom 1 (120 V) | 3 hours 10 min (20 - 80%), 5 hours 15 min (0 - 100%) |
Układ napędowy
| Przekładnia | L / N / H / P, Bieg wsteczny włączany przyciskiem startowym |
| Napęd | Możliwość wyboru napędu 2WD / 4WD z automatyczną blokadą przedniego mechanizmu różnicowego Visco-Lok† QE |
| Wspomaganie jazdy | Tryby Work / Standard / Sport, Speed limiter |
| Wspomaganie kierownicy | Trójtrybowy dynamiczny układ wspomagania kierownicy (DPS) |
Zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Podwójne wahacze, Skok 24,8 cm (9,75 cala) |
| Przednie amortyzatory | Twin tube |
| Tylne zawieszenie | Podwójne wahacze A-arm o skoku 10,25 cala (26 cm) |
| Tylne amortyzatory | Twin tube |
Opony / Koła
| Opony przednie i tylne | XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 cali. |
| Koła | 14 cali odlewu aluminiowego |
Hamulce
| Przód | Podwójne hamulce tarczowe 214 mm z hydraulicznymi zaciskami dwutłoczkowymi |
| Tył | Pojedynczy hamulec tarczowy 214 mm z hydraulicznym zaciskiem dwutłoczkowym |
Wymiary
| Szacowana sucha waga | 885 lb (402 kg) |
| D x Sz x W | 89.9 x 48.1 x 49.6 in. (228.3 x 122.2 x 126 cm) |
| Rozstaw osi | 53 in. (134.5 cm) |
| Prześwit | 12 in. (30.5 cm) |
| Wysokość siedziska | 38 in. (96.7 cm) |
| Pojemność stelaża | Przód: 120 lb (54.4 kg) / Tył: 240 lb (109 kg) |
| Pojemność magazynowa | 9 gal (34 L) |
| Uciąg | 1,830 lb (830 kg) |
Cechy
| Wskaźnik | 5-calowy kolorowy wyświetlacz |
| DC - DC converter | Ciągła moc 500 W (przy wszystkich prędkościach, w tym na biegu jałowym) |
| Oprzyrządowanie | Ładowarka do telefonu z 1 wyjściem USB-A i 1 wyjściem USB-C |
| Zapłon | Cyfrowy system zabezpieczeń RF (D.E.S.S.™) |
| Oświetlenie | LED |
| Wyciągarka | N/A |
| Siedzenie | Standard |
| Kierownica | Standard |
| Ochrona | Przedni i tylny zderzak, Pełna płyta ślizgowa |
| Typ zaczepu | 2-calowy zaczep z kulą holowniczą |
Gwarancja fabryczna
| Pojazd | 2-letnia gwarancja BRP |
| Bateria | 5 lat (12,427 miles / 20,000 km limit) |
Cena
| 2WTD Outlander Electric, White, T3b - 60km/h | 18 990 Euro brutto |
KONTAKT
Zapytaj o ofertę NEW Outlander ELECTRIC